Cargo tables
Appearance
The following tables are defined:
| Table | Rows | Columns | Templates | |
|---|---|---|---|---|
| Adhyaya | 0 | 6 | Template:Adhyaya | |
| Replacement table | 504 | 6 | ||
| NakhaStotra | 2 | 7 | Template:NakhaStotraTable | |
| Replacement table | 0 | 7 | ||
| Nyaya | 0 | 8 | Not defined by any template | |
| Replacement table | 1 | 8 | ||
| Prasna | 0 | 9 | Template:Prasna | |
| Replacement table | 1 | 9 | ||
| Verses | 3 | 6 | Template:VerseRow | |
| Replacement table | 13,627 | 6 |
The following special tables exist:
| Table | Rows | Columns | |
|---|---|---|---|
| _pageData | |||
| _fileData |