Bhagavatatatparyanirnaya/C6/S2: Difference between revisions
Appearance
Imported from pramati-sarvamoola XML (grantha.io importer v3) |
Imported from pramati-sarvamoola XML (grantha.io importer v3) |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
}} | }} | ||
== द्वितीयोऽध्यायः == | == द्वितीयोऽध्यायः == | ||
{{VerseBlock | |||
| verse_id = BTN_C06_S02_V14 | |||
| document_id = BTN | |||
| chapter_id = BTN_C06 | |||
| section_id = BTN_C06_S02 | |||
| adhikarana = | |||
| verse_type = shloka | |||
| verse_line1 = साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा । वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः ॥ १४ ॥ | |||
}} | |||
{{VerseBlock | |||
| verse_id = BTN_C06_S02_V52 | |||
| document_id = BTN | |||
| chapter_id = BTN_C06 | |||
| section_id = BTN_C06_S02 | |||
| adhikarana = | |||
| verse_type = shloka | |||
| verse_line1 = म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् । | |||
| verse_line2 = अजामिलोऽप्यगान्मुक्तिं किमुत श्रद्धया गृणन् ॥ ५२ ॥ | |||
}} | |||
{{AuthorNote| text = ॥ इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीभागवततात्पर्यनिर्णये षष्ठस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥}} | |||
{{Commentary | |||
| verse_id = BTN_C06_S02_V52 | |||
| id = BTN_C06_S02_V52_B1 | |||
| name = Bhashyam | |||
| label = Bhashyam | |||
| text = | |||
नारायणोऽयमित्यन्यहेलनविषयत्वेनोक्तमघहरम् ।'सर्वथाऽघहरं विष्णोर्नाम तद्भक्तिपूर्वकम् ।अभक्तयोदाहृतं नैव फलदातृ भविष्यति ॥नामस्वामितया तस्य स्मरणं जायते यतः ।भक्तस्यातो नामकीर्तिः सङ्केतादावपीरिता ॥अजामिलोऽपि स्मरणाद्भक्तया मृत्योरमुच्यत''॥ इति नारदीये ॥ १४,५२ ॥ | |||
}} | |||
[[Category:Bhagavatatatparyanirnaya]] | [[Category:Bhagavatatatparyanirnaya]] | ||
Revision as of 05:34, 8 April 2026
द्वितीयोऽध्यायः
साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा । वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः ॥ १४ ॥
म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् ।अजामिलोऽप्यगान्मुक्तिं किमुत श्रद्धया गृणन् ॥ ५२ ॥
नारायणोऽयमित्यन्यहेलनविषयत्वेनोक्तमघहरम् ।'सर्वथाऽघहरं विष्णोर्नाम तद्भक्तिपूर्वकम् ।अभक्तयोदाहृतं नैव फलदातृ भविष्यति ॥नामस्वामितया तस्य स्मरणं जायते यतः ।भक्तस्यातो नामकीर्तिः सङ्केतादावपीरिता ॥अजामिलोऽपि स्मरणाद्भक्तया मृत्योरमुच्यत॥ इति नारदीये ॥ १४,५२ ॥